MIMAKI DS 1600 TEKSTILPRINTER (64-TOMMERS)
Introduktion af et højopløsningssystem, der er mere miljøvenligt og giver mere effektiv drift end traditionelle sublimeringsoverføringssystemer. DS-1600 tekstilprinteren er en 64-tommer "direkte til farvestofsublimering"-printer, der ikke kræver overføringsmedium. En ny Mimaki-blæksætformulering skaber en robust farveskala, når den påføres direkte på polyesterbaserede rullematerialer.
Skarpt print i høj kvalitet
Direkte tryk giver finere linjer og skarpere kanter end traditionelle transfersystemer.
Miljøvenlig
Det er ikke nødvendigt at bruge transferpapir.
Reducerede omkostninger
Dette system kræver ikke transferpapir eller linerpapir, så driftsomkostningerne er meget lavere end omkostningerne ved traditionelle transfersystemer.
Forbedret driftseffektivitet
Systemet undgår krølning af det trykte transferpapir og fejl forårsaget af krøllet transferpapir ved overførsel af blækket til stof.
Udstyret med medieopsamlingsenhed og medieføder med danservalse
Spændestangen bevæger sig op og ned for at justere korrekt fremføring. Velegnet til kontinuerlig drift.
Blækbakke
For at forhindre blæk, der er trængt ind i stoffet, i at sætte mærker på andre stoffer, er der en bakke.
Højhastighedsprinthoveder
Hovedkonfigurationen er en række af to forskudte printhoveder. 1-vejs (enkelt blæksæt) til hurtig udskrivning og 2-vejs (dobbelt blæksæt) til multifunktionsudskrivning er tilgængelige. Derudover kan begge udskrivningstilstande anvende enten 4-farvet højhastighedsudskrivning eller 6-farvet højkvalitetsudskrivning.
Stoffforsyningsmekanisme
Ud over drivrullen og friktionsrullen forårsager opsamlingsenheden og fremføringsenheden med en danserulle spænding i stoffet for at forhindre det i at krølle. Stofholderen holder begge stoffets kanter og forhindrer det i at røre printhovedet.
Specifikationer
| Punkt | DS-1600 | DS-1800 | |
| Printhoved | Metode | Piezoelektrisk drop-on-efterspørgsel | |
| Dysekonfiguration | Otte hoveder (4 x 2 linjer, forskudt arrangement) | ||
| Opløsning | 360, 540, 720 dpi | ||
| Maksimal udskrivningsbredde | 1.620 mm (63,7") | 1850 mm (72,8") | |
| Justering af hovedhøjde | 1,2 mm (0,04") til 10 mm (0,39") | ||
| Trykning | 4-farver | 6 farver | |
| Dyse | 360 dyser pr. farve | 180 dyser pr. farve | |
| Udskrivningstilstand (1*) |
6-farvet tryk | 360 x 360 dpi: 2/4/8 pass tovejs/unidirektionel | |
| 360 x 540 dpi: 3/6/12-passage tovejs/envejs | |||
| 360 x 720 dpi: 4/8/16 gennemløb, tovejs/envejs | |||
| 720 x 720 dpi: 4/8/16 gennemløb, tovejs/envejs | |||
| 4-farvet tryk | 360 x 360 dpi: 1/2/4-passage tovejs/envejs | ||
| 360 x 540 dpi: 3/6/12-passage tovejs/envejs | |||
| 360 x 720 dpi: 2/4/8 pass tovejs/unidirektionel | |||
| 720 x 720 dpi: 2/4/8-passage tovejs/envejs | |||
| Blæktype | Farvesublimering | C, M, Y, K, Lc, Lm | |
| Vandigt pigment | C, M, Y, K | ||
| Blækmængde (2*) |
6-farvet print 1-vejs: 220cc x 2/farve, 2-vejs: 220cc x 1/farve | ||
| 4-farvet print 1-vejs: 220cc x 4/farve, 2-vejs: 220cc x 2/farve | |||
| Medier | Type | Polyester / Bomuld (3*) | |
| Bredde | 200 mm (7,8") - 1650 mm (64,9") | 200 mm (7,8") - 1900 mm (74,8") | |
| Tykkelse | Mindre end 7 mm (0,27") | ||
| Udvendig diameter | Mindre end Ø250 mm (9,84") | ||
| Rullevægt | Mindre end 30 kg (66 lbs) | ||
| Rullens indvendige diameter | 1,5" - 3" | ||
| Trykoverflade | Udskrivning er mulig på begge sider | ||
| Behandling af rulleenden | Der bruges tyndt klæbebånd til at fjerne medier | ||
| Margin (rullestof) | 10 mm (0,39") ±0,5 mm (0,01"), venstre og højre side | ||
| Grænseflade | IEEE-1284 / IEEE-1394 | ||
| Kommando | MRL-1E (ESC/PV.1-base) Mimaki original kommando | ||
| Strømkrav | AC100V til 240V ±10%, (automatisk spænding) 50/60Hz±1Hz | ||
| Strømforbrug | Mindre end 500W | ||
| Operativt miljø | Temperatur: 15°C (55°F) til 30°C (86°F) Luftfugtighed: 35% til 65%Rh (ingen kondensering) | ||
| Dimensioner | Bredde | 2750 mm (108,3") | 3040 mm (119,7") |
| Dybde | 940 mm (37,0") | ||
| Højde | 1350 mm (53,2") | ||
| Vægt | 230 kg (507 lbs) | 250 kg (551 lbs) | |



